Hieronder vind je de woonleningen van mensen die de afgelopen drie maanden een lening afsloten bij Belfius. Zo krijg je meteen een idee van welke rentevoet je, afhankelijk van je eigen inbreng, kan onderhandelen.

| Aanbieder & aanvrager | Rentevoet(percentage) | Geleend bedrag(euro totaal) | Looptijd(jaar) | |
|---|---|---|---|---|
| 9400 Ninove | 3,95% | € 210.000 | 25 jaar vast | |
| 3400 Landen | 3,55% | € 240.000 | 20 jaar vast | |
| 1180 Uccle | 4,4% | € 320.000 | 25 jaar vast | |
| 8500 Kortrijk | 3,17% | € 440.000 | 25 jaar variabel | |
| 3001 Heverlee | 3,5% | € 55.000 | 15 jaar vast |
Rentevoeten zijn enkel een indicatie. Gelieve de juistheid van de rentestanden bij de betreffende instellingen te verifiëren alvorens je beslissing te nemen. Lees ook de gebruiksvoorwaarden.
| Formule | Hoelang blijft je rente vast? | Wanneer kan ze veranderen? | Officiële rente Belfius 20 jaar | Voor wie? |
|---|---|---|---|---|
| Vast | Volledige looptijd | Nooit | 4,97% | Voor wie zekerheid wil |
| 1/1/1 | 1 jaar | Elk jaarStijging: max. 2,5%Daling: geen limiet | 5,00% | Voor wie veel financiële marge heeft |
| 10/5/5 | Eerste 10 jaar vast | Daarna om de 5 jaarStijging: max. 2,0%Daling: geen limiet | 4,97% | Voor wie eerst zekerheid wil |
| 15/5/5 | Eerste 15 jaar vast | Daarna om de 5 jaarStijging: max. 3,0%Daling: geen limiet | 5,11% | Bijna identiek aan vast |
Deel je leningvoorstel en ontvang 2 gratis filmtickets
Deel je leningvoorstel met ons en maak kans op 2 gratis filmtickets. Wij checken je dossier en publiceren het – volledig anoniem.